Daily Vita-Min (75 Cápsulas)
| Produto n.º: | AD97 |
| Preço normal: | |
| Preço: | 13,90 € |
| Desconto: | 10,60 € (43%) |
| N.º de itens em stock: | 56 |
| Disponibilidade: | Em stock |
Scitec Daily Vita-min
Daily Vita-min 75 tabs
Fórmula especial de multivitamina e minerais
Daily Vita-min é uma fórmula múltipla especial com beta-caroteno. Cada comprimido fornece nutrientes essenciais, complexo B e vitaminas C de acção retardada além de minerais essenciais incluindo o crómio, o selénio e o zinco. Tudo numa base natural de bioflavonóides, rutina, baga de roseira brava, levedura, algas e dolomita.
Atenção: Daily Vita-Min não se destina a ser utilizado por mulheres grávidas ou a amamentar. Se estiver a tomar algum medicamento ou a planear qualquer procedimento médico, consulte o seu médico antes de usar. Interrompa o uso e consulte o seu médico se tiver quaisquer efeitos secundários.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance das crianças.
Informação Nutricional
| Ingrediente por dose: | *DDR% | |
| Vitamina A | 3000 mcg | 375% |
| (como retinil palmitato e beta-caroteno) | ||
| Vitamina C | 250 mg | 313% |
| (como ácido ascórbico com Rose Hips)** | ||
| Vitamina D | 400 IU | 200% |
| (como colecalciferol) | ||
| Vitamina E | 30 IU | 558% |
| (como acetato d-alfa tocoferol) | ||
| Vitamina B1 | 25 mg | 2272% |
| (como cloridrato de tiamina)** | ||
| Vitamina B2 (riboflavina)** | 25 mg | 1785% |
| Niacina | 50 mg | 3571% |
| (como niacinamida)** | ||
| Vitamina B6 | 25 mg | 1785% |
| (como clorhidrato de piridoxina)** | ||
| Ácido Fólico** | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| (como cianocobalamina)** | ||
| Biotina (como d-biotina)** | 50 mcg | 100% |
| Ácido Pantotenico | 50 mg | 833% |
| (como pantotenato d-cálcio)** | ||
| Cálcio | 54 mg | 7% |
| (como fosfato tricálcio, pantotenato d-cálcio, e fosfato bicálcico) | ||
| Ferro | 10 mg | 71% |
| (como fumarato ferroso) | ||
| Fósforo | 23 mg | 3% |
| (como fosfato tricálcico e bicálcico) | ||
| Iodo (iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio | 100 mg | 27% |
| (como óxido de magnésio) | ||
| Zinco | 15 mg | 150% |
| (como sulfato de zinco) | ||
| Selénio | 25 mcg | 45% |
| (como levedura de selénio) | ||
| Cobre | 2 mg | 200% |
| (como sulfato de cobre) | ||
| Manganês | 5 mg | 250% |
| Crómio | 100 mcg | 250% |
| (como cloreto de crómio) | ||
| Molibdenio | 15 mcg | 150% |
| (como molibdato de sódio) | ||
| Cloreto | 1 mg | 0,12% |
| (como cloreto de potássio) | ||
| Potássio | 1 mg | 0,05% |
| (como cloreto de potássio) | ||
| Bitartarato de colina | 15 mg | † |
| Inositol | 15 mg | † |
| PABA | 50 mg | † |
| (ácido para-aminobenzóico) | ||
| ** Vitaminas de liberação prolongada do Complexo B e C para proporcionar os benefícios de absorção prolongado de mega doses de vitaminas. † Valor diário não estabelecido Em uma base natural de bioflavonóides, rutina, rosa mosqueta, levedura de algas, e dolomita Sem qualquer açúcar, amido, sal, conservantes e corantes. |
||
| Ingredientes: Celulose vegetal, hipromelose, silica, estearato de magnésio vegetal, goma guar, bioflavonóides cítricos, rutina, kelp, dolomita, levedura de cerveja. |
Advertências: Os suplementos alimentares não devem ser usadas como um substituto para uma dieta para superar a dose diária equilibrada. Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças. Manter em local fresco e seco.
Modo de emprego: Para adultos, tomar 1 cápsula ao dia, de preferência com a refeição.
Apresentação de Daily Vita-min
Embalagem de 75 comprimidos
Nota: É aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista sempre que tiver dúvidas sobre o consumo deste produto.
———
Voltar
